В Тагиле.ру - Новости Нижнего Тагила
Новости Тагила в Telegram: t.me/v_tagile

От 8 тыс до 35,5 тыс рублей: составлен рейтинг городов России по стоимости аренды однокомнатной квартиры в месяц. Список

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику стоимости долгосрочной аренды однокомнатных квартир в мае в 76 крупных городах России и составили рейтинг по изменению цен.

ГородСтоимость, руб. / месяц, апрель 2019Стоимость, руб. / месяц, май 2019Динамика за месяц
Сочи 22 424 24 518 9,3%
Архангельск 15 605 16 062 2,9%
Астрахань 11 623 11 952 2,8%
Череповец 10 526 10 783 2,4%
Чебоксары 9 826 10 055 2,3%
Владимир 11 677 11 900 1,9%
Курган 8 182 8 325 1,7%
Тула 14 106 14 343 1,7%
Тамбов 9 664 9 822 1,6%
Курск 8 110 8 211 1,2%
Воронеж 10 626 10 758 1,2%
Севастополь 20 221 20 467 1,2%
Чита 13 973 14 134 1,2%
Калуга 12 629 12 765 1,1%
Иваново 9 612 9 704 1,0%
Махачкала 13 395 13 521 0,9%
Иркутск 14 815 14 948 0,9%
Ярославль 10 993 11 087 0,9%
Пенза 9 126 9 203 0,8%
Липецк 9 215 9 285 0,8%
Калининград 13 699 13 798 0,7%
Тюмень 14 073 14 172 0,7%
Белгород 11 355 11 434 0,7%
Уфа 14 571 14 655 0,6%
Владивосток 13 265 13 341 0,6%
Пермь 12 528 12 592 0,5%
Кострома 9 668 9 717 0,5%
Барнаул 10 936 10 982 0,4%
Томск 11 787 11 835 0,4%
Оренбург 10 538 10 577 0,4%
Казань 15 271 15 318 0,3%
Ростов-на-Дону 14 178 14 207 0,2%
Брянск 8 801 8 819 0,2%
Рязань 12 308 12 307 0,0%
Нижневартовск 17 921 17 916 0,0%
Челябинск 11 218 11 201 -0,2%
Сургут 19 224 19 193 -0,2%
Саратов 11 265 11 241 -0,2%
Нижний Новгород 13 985 13 951 -0,2%
Химки 27 280 27 210 -0,3%
Волгоград 11 196 11 165 -0,3%
Киров 8 724 8 699 -0,3%
Краснодар 13 951 13 889 -0,4%
Хабаровск 20 813 20 720 -0,4%
Самара 14 038 13 971 -0,5%
Екатеринбург 16 827 16 743 -0,5%
Тверь 13 152 13 078 -0,6%
Новороссийск 15 402 15 315 -0,6%
Подольск 20 097 19 980 -0,6%
Ульяновск 10 408 10 345 -0,6%
Балашиха 20 907 20 780 -0,6%
Санкт-Петербург 22 592 22 446 -0,6%
Ставрополь 9 962 9 890 -0,7%
Саранск 8 417 8 346 -0,8%
Мурманск 15 407 15 274 -0,9%
Вологда 9 959 9 865 -0,9%
Смоленск 10 634 10 529 -1,0%
Новосибирск 15 517 15 354 -1,1%
Магнитогорск 8 586 8 490 -1,1%
Новокузнецк 10 978 10 854 -1,1%
Симферополь 21 290 21 038 -1,2%
Ижевск 10 958 10 827 -1,2%
Йошкар-Ола 9 326 9 209 -1,3%
Красноярск 13 856 13 631 -1,6%
Кемерово 10 012 9 842 -1,7%
Владикавказ 12 361 12 134 -1,8%
Стерлитамак 7 959 7 794 -2,1%
Тольятти 10 385 10 166 -2,1%
Набережные Челны 11 909 11 657 -2,1%
Петрозаводск 11 470 11 171 -2,6%
Улан-Удэ 13 404 13 038 -2,7%
Волжский 8 020 7 793 -2,8%
Омск 11 144 10 828 -2,8%
Москва 36 967 35 577 -3,8%
Нижний Тагил 9 489 9 087 -4,2%
Грозный 14 343 13 604 -5,2%

Нижний Тагил находится в конце списка: за однокомнатную квартиру в нашем городе нужно отдать 9 087 рублей. Примечательно, что город в лидерах по темпам снижения цен по сравнению с апрелем: аренда снизилась на 4,2 процента. Больше только в Грозном — аренда жилья в столице Чечни подешевела за месяц на 5,2 процента, до 13,6 тысячи рублей в месяц.

Максимальный рост стоимости арендных ставок отмечен в Сочи — цены за месяц выросли на 9,3 процента. Сопоставимой динамики не зафиксировано больше ни в одном крупном российском городе.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры по России в апреле 2019 года составила 15 174 рубля, а по итогам мая – 15 680 рублей. Лидером по стоимости традиционно является Москва: 35,5 тыс рублей нужно готовить за небольшую квартиру.

В Тагиле.ру - Новости Нижнего Тагила
Наверх